



| 指 标 名 称 | 指 标 | 检 验 结 果 |
| 水合肼含量%≥ | 80.0 | 80.02 |
| 不挥发物含量%≤ | 0.010 | 0.010 |
| 铁含量(Fe)%≤ | 0.0005 | <0.0001 |
| 重金属含量(以Pb计)%≤ | 0.0005 | 0.0001 |
| 氯化物含量以(Cl计)%≤ | 0.001 | 0.001 |
| 硫酸盐含量(以SO4计)%≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| 外 观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
![~7}Z)V7K}H`6P][ZFLHT@@6_副本.jpg](/uploads/allimg/20220416/1-22041616061D54.jpg)
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)
