



| 分析项目 | 单 位 | 方法 | 指标 | 结果 | |
| 最小 | 最大 | ||||
| 外观 | — | 目测 | — | — | 清澈透明 |
| 赛波特色度 | — | GB/T3555 | +30 | — | +30 |
| 密度@20℃ | g/cm3 |
GB/T1884 GB/T1885 |
— | — | 0.6582 |
| 纯度 | %(m/m) | GB/T9722 | 97.00 | — | 97.79 |
| 苯 | %(m/m) | SH/T0166 | — | — | <0.001 |
| 不挥发物 | mg/100ml | GB/T3209 | — | 1 | <1 |
| 水分 | %(m/m) | GB/T11133 | — | 0.0010 | 0.007 |
| 易碳化物 | — | GB/T605 | — | — | Passes test |
| 总硫 | mg/kg | SH/T0253 | — | 5 | <1 |
| 铜腐(100℃.2h) | — | GB/T5096 | — | — | 1a |
| 溴指数 | mgBr/100g | SH/T0236 | — | 60 | <10 |
| 馏程 | — | GB/T6536 | — | — | — |
| 初馏点 | ℃ | 67.0 | — | 67.0 | |
| 干点 | ℃ | — | 69.5 | 69.0 | |
| 范围 | ℃ | — | — | 2.0 | |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)
